Men's Golf History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appalachian State University | 2013 - 2013 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Arkansas State University | 2015 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Armstrong State University | 2015 - 2015 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Auburn University | 2017 - 2019 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Austin Peay State University | 2011 - 2017 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bowling Green | 2015 - 2015 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Charleston Southern University | 2019 - 2019 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| College of Charleston | 2012 - 2012 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| East Carolina University | 2024 - 2024 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Eastern Kentucky University | 2017 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida Atlantic University | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Francis Marion University | 2011 - 2026 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Furman University | 2012 - 2022 | 13 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Georgia State University | 2018 - 2021 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Grand Canyon University | 2019 - 2019 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






























