Chattanooga vs Samford Women's Tennis
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Savannah Presson / Rufaro Magarira | 7 |
| Erenda, Lea / Erenda, Sara | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jordan Fenton / Addison Iacono | 0 |
| Troup, Hailey / Liakonis, Eleni | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Emma Pedretti / Ella Mancuso | 4 |
| Fishman, Laila / Cardona-Carballosa, Cathy | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Addison Iacono | 6 | 6 |
| Erenda, Lea | 4 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rufaro Magarira | 7 | 6 |
| Erenda, Sara | 5 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Savannah Presson | 1 | 2 |
| Fishman, Laila | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Emma Pedretti | 6 | 6 |
| Liakonis, Eleni | 4 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jordan Fenton | 2 | 5 |
| Cardona-Carballosa, Cathy | 6 | 7 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zara Burns | 6 | 6 |
| Troup, Hailey | 3 | 0 |
































