Samford vs Wisconsin
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mohandoss, Sandeep / Nicholls, Darcy | 6 |
| Ferdinand Kloesters / Michael Minasyan | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Harrison, Sebastian / Sardinha, Vitorio | 78 |
| Edouard Aubert / Tomas Zlatohlavek | 66 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dvorak, Lukas / Errey, Cooper | 67 |
| Matthew Fullerton / Patrik Meszaros | 79 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mohandoss, Sandeep | 3 | 77 | 0 | UF |
| Patrik Meszaros | 6 | 64 | 1 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nicholls, Darcy | 5 | 64 |
| Michael Minasyan | 7 | 77 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Harrison, Sebastian | 2 | 4 |
| Ferdinand Kloesters | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Arredondo, Santiago | 5 | 4 | UF |
| Edouard Aubert | 7 | 5 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dvorak, Lukas | 0 | 0 |
| Tomas Zlatohlavek | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Errey, Cooper | 4 | 4 |
| Sachiv Kumar | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 3, 2
































